Дохід водіїв Bolt в Україні
Реальні цифри, фактори впливу та як збільшити заробіток
| Місто | Середній дохід/тиждень | Комісія Bolt | Пікові години |
|---|---|---|---|
| Біла Церква | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Вінниця | 20,000 грн | 20% | 8-10, 17-20 |
| Дніпро | 23,000 грн | 22% | 7-9, 17-19 |
| Дрогобич | 15,000 грн | 18% | 8-10, 16-19 |
| Житомир | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Запоріжжя | 20,000 грн | 20% | 7-9, 16-19 |
| Івано-Франківськ | 18,000 грн | 20% | 8-10, 17-20 |
| Кам'янець-Подільський | 15,000 грн | 18% | 9-11, 16-19 |
| Київ | 35,000 грн | 25% | 7-10, 17-20 |
| Кременчук | 17,000 грн | 18% | 7-9, 17-19 |
| Кривий Ріг | 19,000 грн | 20% | 6-9, 16-19 |
| Кропивницький | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Луцьк | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Львів | 22,000 грн | 22% | 8-10, 17-21 |
| Миколаїв | 19,000 грн | 20% | 7-9, 16-19 |
| Мукачево | 15,000 грн | 18% | 9-11, 16-19 |
| Одеса | 27,000 грн | 22% | 9-11, 16-20 |
| Полтава | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Рівне | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Суми | 17,000 грн | 18% | 7-9, 16-19 |
| Тернопіль | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Трускавець | 14,000 грн | 18% | 9-11, 15-18 |
| Ужгород | 17,000 грн | 18% | 8-10, 16-19 |
| Харків | 25,000 грн | 22% | 8-10, 17-21 |
| Хмельницький | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Черкаси | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Чернівці | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Чернігів | 17,000 грн | 18% | 7-9, 16-19 |
Що впливає на дохід
⏰
Пікові години
Ранок (7-10) та вечір (17-20) — найбільше замовлень та вищі тарифи
🌧️
Погода
Дощ, сніг, мороз — попит на таксі зростає в рази
🏙️
Місто та район
Київ дає більше замовлень, ніж менші міста. Центр — ніж спальні райони
🏆
Бонуси Bolt
Щотижневі квести за кількість поїздок. Брендування авто додає бонус до кожної поїздки