Доход водителей Bolt в Украине
Реальные цифры, факторы влияния и как увеличить заработок
| Город | Средний доход/нед | Комиссия Bolt | Пиковые часы |
|---|---|---|---|
| Белая Церковь | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Винница | 20,000 грн | 20% | 8-10, 17-20 |
| Днепр | 23,000 грн | 22% | 7-9, 17-19 |
| Дрогобыч | 15,000 грн | 18% | 8-10, 16-19 |
| Житомир | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Запорожье | 20,000 грн | 20% | 7-9, 16-19 |
| Ивано-Франковск | 18,000 грн | 20% | 8-10, 17-20 |
| Каменец-Подольский | 15,000 грн | 18% | 9-11, 16-19 |
| Киев | 35,000 грн | 25% | 7-10, 17-20 |
| Кременчуг | 17,000 грн | 18% | 7-9, 17-19 |
| Кривой Рог | 19,000 грн | 20% | 6-9, 16-19 |
| Кропивницкий | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Луцк | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Львов | 22,000 грн | 22% | 8-10, 17-21 |
| Николаев | 19,000 грн | 20% | 7-9, 16-19 |
| Мукачево | 15,000 грн | 18% | 9-11, 16-19 |
| Одесса | 27,000 грн | 22% | 9-11, 16-20 |
| Полтава | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Ровно | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Сумы | 17,000 грн | 18% | 7-9, 16-19 |
| Тернополь | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Трускавец | 14,000 грн | 18% | 9-11, 15-18 |
| Ужгород | 17,000 грн | 18% | 8-10, 16-19 |
| Харьков | 25,000 грн | 22% | 8-10, 17-21 |
| Хмельницкий | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Черкассы | 18,000 грн | 20% | 7-9, 17-19 |
| Черновцы | 17,000 грн | 18% | 8-10, 17-19 |
| Чернигов | 17,000 грн | 18% | 7-9, 16-19 |
Что влияет на доход
⏰
Пиковые часы
Утро (7-10) и вечер (17-20) — больше всего заказов и высокие тарифы
🌧️
Погода
Дождь, снег, мороз — спрос на такси вырастает в разы
🏙️
Город и район
Киев дает больше заказов, чем меньшие города
🏆
Бонусы Bolt
Еженедельные квесты за количество поездок